Descriu l’evolució i la composició de la població(PER ENTREGAR)
Països | 1850 | 1880 | 1910 |
Regne Unit | 51.085 | 73.273 | 68.941 |
Irlanda | 164.004 | 71.603 | 29.855 |
Escandinàvia | 1.589 | 65.657 | 48.267 |
Alemanya | 78.896 | 84.638 | 31.283 |
Polònia | 5 | 2.177 | - |
Rússia i Països Bàltics | 31 | 5.014 | 186.792 |
Itàlia | 431 | 13.354 | 215.737 |
EUROPA | 308.323 | 348.691 | 926.291 |
Canadà | 9.376 | 99.744 | 56.555 |
Altres països | 52.281 | 8.822 | 58.724 |
TOTAL | 369.980 | 457.257 | 1.041.570 |
Doc. 1 Origen dels immigrants que arribaven als Estats Units els anys 1850, 1880 i 1910
a) Com va evolucionar la població nord-americana entre el 1790 i el 1920? Quantes vegades es va multiplicar?
b) Com va evolucionar la població urbana?
c) Quants immigrants van arribar als Estats Units el 1850? De quins països procedien? Anota’ls per ordre d’importància.
d) Analitza també el nombre i la composició dels immigrants el 1880 i el 1910.
e) Compara els resultats i interpreta els canvis. Quins països van aportar més immigrants al principi? I després?
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
REFORÇ: Explica què anomenem expansió per l’Oest americà.
No hay comentarios:
Publicar un comentario